호모포토닉스, 빛이 내 삶을 홀리다
← 좌우로 스크롤하여 정보를 확인 해주세요.→
구분 | 2019년 국제광융합비즈니스 페어 | 2019년 제18회 국제광융합산업로드쇼 |
---|---|---|
기간 | 2019.8.26.~8.283일간 | 2019.11.27.~11.282일간 |
규모 | 170개사 320부스 | 106개사 156부스 |
참여해외바이어수 | 23개국 232명 | 18개국 120명 |
수출상담 | 397건 2,977억원 | 392건 1,920억원 |
계약/계약의향액 | 6건 1,567억원 | 10건 429억원 |
← 좌우로 스크롤하여 정보를 확인 해주세요.→
구분 | 2018년 제17회 국제광융합엑스포 | 2018년 광융합산업 로드쇼 |
---|---|---|
기간 | 2018.6.26~6.283일간 ※ LED&OLED엑스포 연계 |
2018.11.20~11.212일간 |
규모 | 250개사 560부스 | 117개사 153부스 |
참여해외바이어수 | 23개국 198명 | 16개국 87명 |
수출상담 | 379건 510.5억원 | 191건 2,117억원 |
계약/계약의향액 | 352억원 / 182억원 | 12건 354억원 |
← 좌우로 스크롤하여 정보를 확인 해주세요.→
구분 | 2016년 제15회 광산업로드쇼 | 2017년 제16회 국제광융합엑스포 | 2017년 광산업 로드쇼 |
---|---|---|---|
기간 | 2016.10.20~10.212일간 ※ 광주세계광엑스포 연계 |
2017.6.27.~ 6.293일간 ※ LED&OLED엑스포 연계 |
2017.12.5.~12.62일간 |
규모 | 104개사 180부스 | 277개사 600부스 | 78개 업체·대학 |
참여해외바이어수 | 21개국 162명 | 25개국 227명 | 25개국 139명 |
수출상담 | 425건 1,620억원 | 221건 950억원 | 204건 1,741억원 |
← 좌우로 스크롤하여 정보를 확인 해주세요.→
구분 | 2013년 제12회 국제광산업전시회 | 2014년 제13회 국제광산업전시회 | 2015년 제14회 국제광산업전시회 |
---|---|---|---|
기간 | 2013.10.2.~10.43일간 | 2014.10.6.~10.83일간 | 2015.10.7~10.93일간 |
규모 | 164개사 286부스 | 172개사 350부스 | 222개사 369부스 |
참여해외바이어수 | 27개국 84명 | 24개국 161명 | 27개국 196명 |
수출상담 | 450건 2,454억원 | 3,350억원 | 3,200억원 |
← 좌우로 스크롤하여 정보를 확인 해주세요.→
구분 | 2010년 제9회 국제광산업전시회 | 2011년 제10회 국제광산업전시회 | 2012년 제11회 국제광산업전시회 |
---|---|---|---|
기간 | 2010.4.13.~4.153일간 ※ 광주세계광엑스포 연계 |
2011.10.4.~10.63일간 | 2012.10.9.~10.113일간 ※ 국제Light비전엑스포 |
규모 | 118개사 200부스 (6개국 10개사, 10부스) | 150개사 268부스 (8개국 20개사) | 200개사 481부스 |
참여해외바이어수 | 12개국 253명 | 12개국 280명 | 23개국 316명 |
수출상담 | 72개사 198건 712억원 | 93개사 341건 812억원 | 427건 1,300억원 |
← 좌우로 스크롤하여 정보를 확인 해주세요.→
구분 | 2007년 제7회 국제광산업전시회 | 2008년 제8회 국제광산업전시회 | 2009년 국제광산업전시회 |
---|---|---|---|
기간 | 2007.9.4.~9.63일간 | 2008.9.23.~9.253일간 | 2009.10.13.~10.153일간 / 개최 취소(신종플루) |
규모 | 120개사 220부스 (12개국 45개사, 60부스) | 150개사 299부스 (9개국 43개사) | - |
참여해외바이어수 | 15개국 467명 | 15개국 485명 | - |
수출상담 | 104개사 823억원 | 110개사 1,800억원 | - |
← 좌우로 스크롤하여 정보를 확인 해주세요.→
구분 | 2004년 제4회 국제광산업전시회 | 2005년 제5회 국제광산업전시회 | 2006년 제6회 국제광산업전시회 |
---|---|---|---|
기간 | 2004.9.15.~9.184일간 | 2005.9.6.~9.94일간 | 2006.9.5.~9.84일간 |
규모 | 135개사 237부스 (11개국 50개사, 87부스) | 134개사 246부스 (12개국 52개사, 80부스) | 140개사 245부스 (12개국 59개사, 87부스) |
참여해외바이어수 | 18개국 351명 | 15개국 311명 | 27개국 613명 |
수출상담 | 107개사 820억원 | 101개사 731억원 | 110개사 812억원 |
← 좌우로 스크롤하여 정보를 확인 해주세요.→
구분 | 2001년 제1회 국제광산업전시회 | 2002년 제2회 국제광산업전시회 | 2003년 제3회 국제광산업전시회 |
---|---|---|---|
기간 | 2001.9.11~9.144일간 | 2002.9.5.~9.84일간 | 2003.9.2.~9.54일간 |
규모 | 119개사 195부스 (8개국 35개사, 45부스) | 169개사 299부스 (10개국 66개사, 107부스) | 163개사, 269부스 (11개국 61업체, 109부스) |
참여해외바이어수 | 14개국 108명 | 25개국 300명 | 21개국 338명 |
수출상담 | 110개사 697억원 | 125개사 889억원 | 134개사 977억원 |